Учаскелік қызмет:
8 (7222) 55-08-86
+7 778 003 78 46
Мамандар және диагностикалық бөлімшелер:
8 (7222) 60-10-55
+7 778 746 05 75
Анықтама телефоны:
8 (7222) 56-62-67
Сенім телефоны:
8 (7222) 52-22-58
Пациенттерді қолдау және ішкі бақылау қызметі:
8 (7222) 56-97-63
Медицина қызметкерлерінің жұмыс кестесі, олардың кәсіби білімі мен біліктілік деңгейі
№ п/п | Наименования услуг | Ед.измерения | Цена |
1 | Прием квалифицированного специалиста по определенной специальности (повторный прием) | 1 прием | 1000 |
2 | Индивидуальная консультация узкого профильного специалиста | 1 консультация | 3000 |
3 | Индивидуальная консультация узкого профильного специалиста | 1 консультация | 4000 |
4 | Консультация квалифицированного специалиста по определенной специальности (в выходные дни) | 1 консультация | 3000 |
№ п/п | Наименования услуг | Ед.измерения | Цена |
1 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 исследование | 3100 |
2 | Видеоэзофагдуоденоскопия | 1 исследование | 5400 |
3 | Тотальная фиброколоноскопия | 1 исследование | 7000 |
4 | Тотальная видеоколоноскопия | 1 исследование | 7000 |
5 | Фиброректосигмоидоскопия | 1 исследование | 2800 |
6 | Видеоректосигмоидоскопия | 1 исследование | 2900 |
7 | Эндоскопическое удаление инородного тела из ЖКТ+ФГДС | 1 исследование | 8200 |
8 | Эндоскопическая щипковая биопсия | 1 исследование | 450 |
9 | Взятие мазков на цитологию | 1 исследование | 450 |
10 | Запись исследования на видиосистеме на USB-носитель пациента | 1 исследование | 500 |
11 |
Дуоденальное зондирование + Прием: м/с |
1 исследование | 2000 |
12 |
Хепил-тест инвазивный + забор |
1 исследование | 1400 |
№ п/п | Наименования услуг | Ед.измерения | Цена |
УЗИ органов брюшной полости | |||
1 | Печень | 1 исследование | 2700 |
2 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 2800 |
3 | Поджелудочная железа | 1 исследование | 2500 |
4 | Селезенка | 1 исследование | 1900 |
5 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 исследование | 3000 |
6 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 1 исследование | 3400 |
УЗИ женских половых органов | |||
7 | УЗИ гинекологическое трансвагинальное + абдоминальное, УЗИ матки с детальным исследованием шейки и цервикального канала | 2 исследование | 3600 |
8 | При беременности расширенное обследование фетометрия + выявления ВПР плацентометрия | 2 исследование | 3500 |
9 | Ультрозвуковая доплерография сосудов пуповины (2 сосуда) маточные сосуды (2 сосуда) и среднея мозговая артерия головки плода | 2 исследование | 4000 |
10 |
Мягкие ткани с ЦДК |
2 исследование | 1500 |
11 |
Молочная железа и лимфатические узлы |
1 исследование | 4300 |
12 |
Лонного сочлинения |
1 исследование | 1500 |
УЗИ органов мочеполовой системы | |||
13 | Почки | 1 исследование | 2200 |
14 | УЗИ мочевого пузыря + мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1250 |
15 | Надпочечники | 1 исследование | 1300 |
16 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 2500 |
17 | Мошонка и поверхностных лимфотических узлов | 1 исследование | 3400 |
18 | Трансректальный метод исследования предстательной железы с детальным исследованием семенных пузырьков (без стоимости презерватива) | 1 исследование | 2000 |
УЗИ поверхностных структур | |||
19 | Щитовидная железа | 1 исследование | 2500 |
20 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1700 |
УЗИ костно-суставной системы | |||
21 | Костно-сустовная система (2 суставов) | 2 исследование | 3000 |
22 | УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1 исследование | 2600 |
23 | УЗДГ сосудов печени | 1 исследование | 2600 |
24 | УЗДГ сосудов селезенки | 1 исследование | 2600 |
25 | УЗДГ сосудов почек | 1 исследование | 2600 |
26 | УЗДГ сосудов яичка | 1 исследование | 2600 |
27 | УЗДГ сосудов полового члена | 1 исследование | 2600 |
№ п/п | Наименования услуг | Ед.измерения | Цена |
1 | Спирография | 1 исследование | 2100 |
2 | Эхоэнцефалография ЭХО ЭГ | 1 исследование | 2200 |
3 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1 исследование | 2700 |
4 | Пробы медикаментозные при ЭКГ исследовании | 1 исследование | 800 |
5 | Электрокардиография | 1 исследование | 1000 |
6 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмилтест) | 1 исследование | 4000 |
7 | УЗДГ брахиоцефального ствола | 1 исследование | 3000 |
8 | УЗДГ брахиоцефального ствола | 1 исследование | 3000 |
9 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 1 исследование | 3000 |
10 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 исследование | 3000 |
11 | УЗДГ вен верхних конечностей | 1 исследование | 3000 |
12 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 исследование | 3000 |
13 | УЗДГ артерий верхнихи нижних конечностей | 1 исследование | 3000 |
14 | Эхокардиография (Эхо КГ) | 1 исследование | 4500 |
15 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов экстракраниальный отдел + Определение соотношения скорости кровотока на аорте и периферических артериях прибором для неинвазивного определения атеросклероза (40 мин) | 2 исследование | 5000 |
16 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов интракраниальный отдел + Определение соотношения скорости кровотока на аорте и периферических артериях прибором для неинвазивного определения атеросклероза (40 мин) | 2 исследование | 5000 |
17 | Дуплексное сканирование сосудов артерий верхних конечностей + Определение соотношения скорости кровотока на аорте и периферических артериях прибором для неинвазивного определения атеросклероза (40 мин) | 2 исследование | 5000 |
18 | Дуплексное сканирование сосудов артерий нижних конечностей + Определение соотношения скорости кровотока на аорте и периферических артериях прибором для неинвазивного определения атеросклероза (40 мин) | 2 исследование | 5000 |
19 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей + Определение соотношения скорости кровотока на аорте и периферических артериях прибором для неинвазивного определения атеросклероза (40 мин) | 2 исследование | 5000 |
20 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей + Определение соотношения скорости кровотока на аорте и периферических артериях прибором для неинвазивного определения атеросклероза (40 мин) | 2 исследование | 5000 |
21 | Дуплексное сканирование сосудов почек+ Определение соотношения скорости кровотока на аорте и периферических артериях прибором для неинвазивного определения атеросклероза (40 мин) | 2 исследование | 5000 |
22 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой + Электроэнцефалографические пробы (фото-, фоностимуляция, гипервентиляция) | 2 исследование | 7000 |
23 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 1 исследование | 5000 |
24 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 1 исследование | 5000 |
25 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 1 исследование | 7000 |
26 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 1 исследование | 7000 |
№ п/п | Наименования услуг | Ед.измерения | Цена |
Иммунологические и серологические исследования | |||
1 | Микрореакция на сифилис | 1 исследование | 590 |
2 | АСЛО (Стрептолизин О) | 1 исследование | 680 |
3 | Определение группы крови и резус-фактора | 1 исследование | 800 |
ИФА-методы | |||
4 | ИФА-количественное определение С -реактивного белка | 1 исследование | 800 |
5 | ИФА-определение ревматоидного фактора | 1 исследование | 2100 |
6 | ИФА-Хламидии (G) | 1 исследование | 640 |
7 | ИФА-Хламидии (А) | 1 исследование | 520 |
8 | ИФА-Токсоплазмоз (М) | 1 исследование | 2100 |
9 | ИФА-Токсоплазмоз (G) | 1 исследование | 1200 |
10 | ИФА-Опистархоз | 1 исследование | 900 |
11 | ИФА-Цитомегаловирус (М) | 1 исследование | 1100 |
12 | ИФА-Цитомегаловирус (G) | 1 исследование | 1200 |
13 | ИФА-ВПГ - (М) | 1 исследование | 1600 |
14 | ИФА-ВПГ - (G) | 1 исследование | 1000 |
15 | ИФА-SARC-COV-2 (COVID-19) (М) | 1 исследование | 4000 |
16 | ИФА-SARC-COV-2 (COVID-19) (G) | 1 исследование | 4000 |
17 | ИФА-Аскариды | 1 исследование | 710 |
18 | ИФА-СА-125 | 1 исследование | 1800 |
19 | ИФА-Не 4 | 1 исследование | 2800 |
20 | ИФА-Трихоманада (G) | 1 исследование | 1040 |
21 | ИФА-Лямблии | 1 исследование | 1700 |
22 | ИФА-Хеликобактер | 1 исследование | 1400 |
23 | ИФА-Эхинококкоз | 1 исследование | 770 |
24 | ИФА-Уреаплазмоз | 1 исследование | 810 |
25 | ИФА-Микоплазмоз | 1 исследование | 810 |
26 | ИФА-ПСА - общий | 1 исследование | 1200 |
27 | ИФА-ПСА - свободный | 1 исследование | 1300 |
28 | ИФА-Краснуха (М) | 1 исследование | 1400 |
29 | ИФА-Краснуха (G) | 1 исследование | 1300 |
30 | ИФА-Гликогемоглобин | 1 исследование | 1500 |
31 | ИФА-ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 исследование | 450 |
32 | ИФА-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 1 исследование | 560 |
33 | ИФА-Феритин | 1 исследование | 700 |
34 | ИФА-Пролактин | 1 исследование | 940 |
35 | ИФА-Эстрадиол | 1 исследование | 1200 |
36 | ИФА-ФСГ | 1 исследование | 940 |
37 | ИФА-ЛГ | 1 исследование | 940 |
38 | ИФА-Тестостерон | 1 исследование | 940 |
39 | ИФА-Прогестерон | 1 исследование | 940 |
40 | ИФА-Кортизол | 1 исследование | 1600 |
41 | ИФА-Ig Е | 1 исследование | 980 |
42 | ИФА-антиглиадин АТ (А) | 1 исследование | 980 |
43 | ИФА-антиглиадин АТ (G) | 1 исследование | 1170 |
44 | ИФА-Treponema pallidum | 1 исследование | 1250 |
45 | ИФА-Витамин B12 | 1 исследование | 1850 |
46 | ИФА-Витамина B12(фолевая кислота) | 1 исследование | 1850 |
47 | ИФА-СА 15-3 | 1 исследование | 2900 |
48 | ИФА-Т4 | 1 исследование | 1400 |
49 | ИФА-Т3 | 1 исследование | 1400 |
Метод иммунохемилюминистенции | |||
50 | ТТГ | 1 исследование | 1300 |
51 | Т4 | 1 исследование | 1500 |
52 | Т3 | 1 исследование | 1800 |
53 | Антитела к ТПО | 1 исследование | 2000 |
54 | АТ к ТГ | 1 исследование | 2000 |
55 | Гепатит "С" | 1 исследование | 2400 |
56 | Гепатит "С" подтверждающий | 1 исследование | 1900 |
57 | Гепатит "В" | 1 исследование | 1300 |
58 | Гепатит "В" подтверждающий | 1 исследование | 2900 |
59 | Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) | 1 исследование | 1950 |
60 | Определение тропонина | 1 исследование | 2810 |
Биохимические методы | |||
61 | Холестерин | 1 исследование | 660 |
62 | Триглицериды | 1 исследование | 1000 |
63 | Общий белок | 1 исследование | 440 |
64 | Проба тимоловая | 1 исследование | 730 |
65 | Мочевина | 1 исследование | 700 |
66 | Креатинин | 1 исследование | 640 |
67 | Глюкоза крови | 1 исследование | 480 |
68 | Билирубин прямой | 1 исследование | 600 |
69 | Билирубин общий | 1 исследование | 600 |
70 | Железо | 1 исследование | 1000 |
71 | Кальций | 1 исследование | 540 |
72 | Магний | 1 исследование | 400 |
73 | Фосфор | 1 исследование | 540 |
74 | А-амилаза | 1 исследование | 1000 |
75 | AST | 1 исследование | 810 |
76 | ALT | 1 исследование | 560 |
77 | Мочевая кислота | 1 исследование | 860 |
78 | Щелочная фосфотаза | 1 исследование | 760 |
79 | ГГТП | 1 исследование | 760 |
80 | Проба Реберга (Шварца) | 1 исследование | 640 |
Метод полимера́зной цепнаой реа́кции (ПЦР) | |||
81 | ПЦР на хламиди трахоматис | 1 исследование | 2600 |
82 | ПЦР на трихомонас вагиналис | 1 исследование | 2800 |
83 | ПЦР на нейсеррия гонорея | 1 исследование | 2400 |
84 | ПЦР на микоплазма хоминис | 1 исследование | 2400 |
85 | ПЦР на уреаплазма urealyticum | 1 исследование | 2800 |
Коагулограмма | |||
86 | Коагулограмма (автомат) | 1 исследование | 2500 |
87 | ПТИ | 1 исследование | 550 |
Гематологические исследования | |||
88 | Ретикулоциты | 1 исследование | 195 |
89 | L-е клетки | 1 исследование | 420 |
90 | Общий анализ крови (автомат) | 1 исследование | 990 |
91 | Свертываемость | 1 исследование | 230 |
Общеклинические исследования | |||
92 | Общий анализ мочи (автомат) | 1 исследование | 800 |
93 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 700 |
94 | Проба Зимницкого | 1 исследование | 1000 |
95 | Глюкоза мочи | 1 исследование | 150 |
96 | КФК общая | 1 исследование | 690 |
97 | Спермограмма | 1 исследование | 1400 |
98 | Копрология | 1 исследование | 450 |
99 | Кал на скрытую кровь | 1 исследование | 290 |
100 | Кал на яйца глист | 1 исследование | 580 |
101 | Исследование дуоденального содержимого | 1 исследование | 2100 |
102 | Риноцитограмма | 1 исследование | 230 |
103 | Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 1 исследование | 580 |
104 | Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 1 исследование | 510 |
Цитоморфологические исследования | |||
105 | Цитологические исследования (гинекология) | 1 исследование | 1000 |
106 | Цитологические исследования (урология) | 1 исследование | 1000 |
107 | Цитологические исследования метод Папаникалау | 1 исследование | 1200 |
108 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного 2-й категории сложности | 1 исследование | 3100 |
109 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии | 1 исследование | 4300 |
№ п/п | Наименования услуг | Ед.измерения | Цена |
1 | Исследование рентгенологическое височных костей в 3-х проекциях (Щюлер, Майер, Стенверс) - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1700 |
2 | Исследование рентгенологическое желудка (рентгеноскопия и рентгенография) - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 4800 |
3 | Исследование рентгенологическое органов грудной клетки (рентгеноскопия и рентгенография) - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 3400 |
4 | Исследование рентгенологическое пищевода (рентгеноскопия и рентгенография) - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 9300 |
5 | Исследование рентгенологическое толстой кишки (ирригоскопия) методом двойного контрастирования-цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 2100 |
6 | Исследование рентгенологическое "турецкого седла" - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1250 |
7 | Маммография - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 3800 |
8 | Рентгенография бедра, голени, плеча, предплечья в 2-х проекциях - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1200 |
9 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1580 |
10 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1040 |
11 | Рентгенологическое исследование придаточных пазух - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1800 |
12 | Рентгенография кисти - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1200 |
13 | Рентгенография ключицы - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1200 |
14 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1300 |
15 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1000 |
16 | Рентгенография обзорная почек, мочеточника и мочевого пузыря - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1100 |
17 | Рентгенография стопы на плоскостопие - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1000 |
18 | Рентгенография одного плечевого сустава, локтевого, коленного и голеностопного - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1200 |
19 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 2000 |
20 | Рентгенография ребер - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1500 |
21 | Рентгенография таза - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1100 |
22 | Рентгенография тазобедренного сустава - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1200 |
23 | Рентгенография функциональная шейного отдела позвоночника - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1580 |
24 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1600 |
25 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 1100 |
26 | Экскреторная урография - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 3590 |
27 | Гистеросальпингография - цена без стоимости расходных материалов | 1 исследование | 2500 |
28 | Флюорография - бумажная, консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | 1 исследование | 1000 |
№ п/п | Наименования услуг | Цена |
1 | Консультация: Стоматолог-терапевт | 1100 |
Терапевтическая стоматология | ||
2 | Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | 1900 |
3 | Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | 4300 |
4 | Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО | 5100 |
5 | Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | 4900 |
6 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 3600 |
7 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 5000 |
8 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 5600 |
9 | Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, завершенное пломбой из КМХО | 5300 |
10 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 6100 |
11 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 5500 |
12 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 5600 |
13 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | 5200 |
14 | Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | 4600 |
15 | Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 4200 |
16 | Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 6800 |
17 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 7800 |
18 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | 2600 |
19 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | 2600 |
20 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО | 2000 |
21 | Удаление старой пломбы | 880 |
22 | Полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе в 1 зубе КМХО | 4800 |
23 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | 870 |
24 | Лечение острых форм стоматита | 1500 |
25 | Сеанс аппликации фтор-цементом в одном зубе | 540 |
26 | Сошлифовывание бугров временных зубов | 550 |
27 | Сепарация временных зубов | 600 |
28 | Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из цемента | 5100 |
29 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 3400 |
30 | Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 4500 |
31 | Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 6800 |
32 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 8000 |
33 | Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 1340 |
34 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 6800 |
35 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 6700 |
36 | Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 6600 |
37 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломб светоотвердевающей | 4200 |
38 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 5400 |
39 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 5900 |
40 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 3700 |
41 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 3200 |
42 | Изготовление штифтовой вкладки (для дальнейшего протезирования) | 1130 |
43 | Профилактические осмотры полости рта детей в детских дошкольных образовательных организациях, учащихся средних общеобразовательных организаций, женщин, вставших на учет по беременности | 1300 |
Хирургическая стоматология | ||
44 | Удаление постоянного зуба простое | 630 |
45 | Удаление постоянного зуба сложное | 880 |
46 | Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | 1730 |
47 | Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 1070 |
48 | Перевязка после операции | 410 |
49 | Перевязка гнойной раны с дренированием (стоматолог) | 1620 |
50 | Временное шинирование зубов (6-8 зубов) | 1550 |
51 | Лечение альвеолита | 1310 |
52 | Альвеолоэктомия в области 1 зуба | 1000 |
53 | Лечение неврита луночкового нерва | 2440 |
54 | Лечение невралгии (стомалог) | 2490 |
55 | Удаление временного зуба по смене прикуса | 1020 |
56 | Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | 1330 |
57 | Удаление постоянного зуба с компактостеотомией | 1950 |
58 | Операция пластики уздечки губ, языка | 1950 |
59 | Цистостомия (стоматолог) | 4110 |
60 | Удаление сверхкомплектного зуба, осложненный | 2090 |
61 | Удаление сверхкомплектного зуба, не осложненный | 1640 |
62 | Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба) | 1940 |
63 | Операция пластики преддверия полости рта | 3910 |
Пломбировочный материал | ||
64 | СИЦ, эвикрол | 510 |
65 | Цемент-прокладка | 920 |
66 | Харизма, композиты, амальгама и др. | 900 |
67 | Эндометазон, эндофил для канала | 300 |
68 | Светополимеры США, Германия | 1540 |
69 | Термофил - штифт | 720 |
70 | Гуттаперчевый штифт | 200 |
71 | Резодент, крезодент, форедент в канал | 200 |
72 | Карпульное обезболевание | 410 |
73 | Реставрация зуба методом "Ламинат", виниры из светополимера | 3080 |
74 | Анкерный штифт | 1020 |
75 | Художественная реставрация светополимером | 4110 |
№ п/п | Наименования услуг | Ед.измерения | Цена |
1 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 консультация | 1500 |
2 | Амплипульстерапия (СМТ) | 1 процедура | 700 |
3 | Магнитотерапия | 1 процедура | 730 |
4 | Электрофорез | 1 процедура | 770 |
5 | Электрофорез с импульсными токами | 1 процедура | 510 |
6 | Гальванизация | 1 процедура | 480 |
7 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 1 процедура | 780 |
8 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 1 процедура | 440 |
9 | Ультрозвуковая терапия | 1 процедура | 400 |
10 | Диадинамические токи (токи Бернара) | 1 процедура | 710 |
11 | Ультрофиолетовое облучение | 1 процедура | 390 |
12 | Местное ультрафиолетовое облучение | 1 процедура | 620 |
13 | Общее ультрафиолетовое облучение | 1 процедура | 390 |
14 | Ингаляции | 1 процедура | 155 |
15 | Аэрозольтерапия | 1 процедура | 380 |
16 | Местная дарсонвализация | 1 процедура | 720 |
Массаж лечебный | |||
17 | Массаж головы (лицо) | 1 сеанс | 790 |
18 | Массаж волосистой части головы | 1 сеанс | 840 |
19 | Массаж воротниковой зоны | 1 сеанс | 730 |
20 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 сеанс | 950 |
21 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 сеанс | 1000 |
22 | Массаж верхней конечностей | 1 сеанс | 820 |
23 | Массаж области грудной клетки | 1 сеанс | 970 |
24 | Массаж плечевого сустава | 1 сеанс | 690 |
25 | Массаж локтевого сустава | 1 сеанс | 660 |
26 | Массаж лучезапястного сустава | 1 сеанс | 610 |
27 | Массаж кисти и предплечья | 1 сеанс | 790 |
28 | Массаж всего позвоночника | 1 сеанс | 1040 |
29 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 сеанс | 790 |
30 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 сеанс | 840 |
31 | Массаж тазобедренного сустава | 1 сеанс | 910 |
32 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 1 сеанс | 1100 |
33 | Массаж нижней конечности | 1 сеанс | 820 |
34 | Вибромассаж | 1 сеанс | 530 |
№ п/п | Наименования услуг | Ед.измерения | Цена |
1 | Консультация: Реабилитолог | 1 консультация | 1600 |
2 | Консультация: Психолог | 1 консультация | 800 |
3 | Консультация: Логопед | 1 консультация | 1400 |
4 | Дыхательная гимнастика | 1 сеанс | 750 |
5 | ЛФК групповая | 1 сеанс | 420 |
6 | ЛФК индивидуальная | 1 сеанс | 640 |
7 | Механотерапия | 1 сеанс | 1300 |
8 | Лечение положением | 1 сеанс | 1900 |
9 | Пассивная разработка | 1 сеанс | 850 |
10 | Измерение объема движения в суставе | 1 сеанс | 1400 |
11 | Подометрия | 1 сеанс | 680 |
12 | Занятия по системе Монтессори | 1 сеанс | 2640 |
13 | Занятия по системе Бобат, Войт-терапия | 1 сеанс | 2600 |
14 | Занятия по эрготерапии | 1 сеанс | 1300 |
15 | Занятие на аналитических тренажерах с программой биологической обратной связи (БОС) | 1 сеанс | 1300 |
16 | Фармакопунктура с ультрафонофорезом | 1 сеанс | 1700 |
№ п/п | Наименования услуг | Ед.измерения | Цена |
Гинекология | |||
1 | Введение ВМС | 1 процедура | 1700 |
2 | Удаление ВМС | 1 процедура | 2000 |
3 | Колькоскопия шейки матки | 1 процедура | 2000 |
4 | Санация влагалища | 1 процедура | 500 |
5 | Введение лечебных тампонов | 1 процедура | 200 |
6 | Биопсия шейки матки | 1 процедура | 2000 |
7 | Диатермокоагуляция | 1 процедура | 2500 |
8 | Миниаборт медикаментозный | 1 процедура | 16000 |
9 | Гистеросальпингография | 1 процедура | 4500 |
10 | Обработка спермы: метод центрифугирование-флотация | 1 процедура | 76900 |
Офтальмология | |||
11 | Циклоскопия | 1 процедура | 1000 |
12 | Гониоскопия | 1 процедура | 1000 |
13 | Тонометрия суточная | 1 процедура | 530 |
14 | Массаж век | 1 процедура | 600 |
15 | Подбор очков: сложная коррекция | 1 процедура | 990 |
16 | Подбор контактных линз | 1 процедура | 520 |
17 | Цветоощущения по Рабкину | 1 процедура | 580 |
18 | Определение бинокулярного зрения | 1 процедура | 290 |
19 | Периметрия | 1 процедура | 1000 |
20 | Инъекция подконъюктивальная, инъекция парабульбарная | 1 процедура | 550 |
21 | Удаление инородных тел с поверхности глаз | 1 процедура | 700 |
22 | Промывание слезных путей | 1 процедура | 750 |
Отолорингология | |||
23 | Промывание небных миндалин | 1 процедура | 500 |
24 | Промывание ушей-промывание барабанной полости | 1 процедура | 500 |
25 | Промывание носа (методом перемещения) | 1 процедура | 600 |
26 | Вскрытие паратонзилчярных абцессов-прокол гаймаровых пазух | 1 процедура | 1800 |
27 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 600 |
28 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носоглотки и носа, без рассечения | 1 процедура | 550 |
29 | Пневмомассаж барабанной перепонки (5 процедур ) | 1 процедура | 800 |
Хирургия | |||
30 | Вскрытие паратонзиллярных абсцессов | 1 процедура | 3400 |
31 | Вскрытие абсцедирующего фурункула | 1 процедура | 3400 |
32 | Удаление липом, гигром, атером, фибром | 1 процедура | 6000 |
33 | Рассечение крайней плоти | 1 процедура | 2200 |
34 | Иссечение верхней и нижней уздечки языка | 1 процедура | 2430 |
35 | Наложение гипсовой лангеты | 1 процедура | 2200 |
36 | Снятие гипсовой лангеты | 1 процедура | 600 |
Сурдология | |||
37 | Аудиометрия в свободном звуковом поле | 1 процедура | 1300 |
38 | Исследование слуха новорожденных и детей раннего возраста - Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 процедура | 3500 |
39 | Исследование слуха новорожденных и детей раннего возраста - Регистрация отоаккустической эмиссии (ОАЭ) | 1 процедура | 1000 |
40 | Исследование слуха новорожденных и детей раннего возраста - Импендансометрия | 1 процедура | 1200 |
Ревматология | |||
41 | Внутрисуставные введения препаратов | 1 процедура | 1900 |
Урология | |||
42 | Цистоскопия | 1 процедура | 3000 |
43 | Лечебная процедура на аппарате лазерной терапии "Матрикс-уролог" | 1 процедура | 1100 |
44 | Уретероскопия | 1 процедура | 2000 |
